Harç Tarifeleri/2024: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
| 34. satır: | 34. satır: | ||
| İşlemin türüne göre (genellikle birkaç yüz TL’den başlar) | | İşlemin türüne göre (genellikle birkaç yüz TL’den başlar) | ||
|} | |} | ||
{{ | {{Güncellik Uyarısı|tarih=2024|metin=Bu sayfadaki harç tutarları düzenli olarak güncellenmektedir. Güncel tutarlar için ilgili yılın sayfasına bakınız.}} | ||
03.43, 15 Kasım 2025 tarihindeki hâli
| Harç Türü | Tutar / Oran |
|---|---|
| Başvurma Harcı (Dava) | 427,60 TL |
| Peşin Harç (Asliye/Sulh Hukuk) | Dava değerinin binde 2,27’si (Asgari 427,60 TL) |
| Sulh Hukuk Mahkemesi Asgari Harcı | 240,50 TL |
| Vekalet Harcı | 60,80 TL |
| İcra Takibi Başvurma Harcı | 427,60 TL |
| İcra Takibi Tahsil Harcı | Tahsil edilen tutarın belirli oranı (adım adım değişebilir) |
| Karar ve İlam Harcı | Davanın niteliğine göre, genellikle ayni ve nakdi davalarda hüküm altına alınan değer üzerinden farklı oranlarda alınır |
| İstinaf ve Temyiz Harcı | 427,60 TL |
| İstinaf ve Temyiz Karar ve İlam Harcı | Temyize konu miktardan binde 4,55 (asgari 427,60 TL) |
| Tapu ve Kadastro Harçları (Yargısal işlerde) | İşlemin türüne göre (genellikle birkaç yüz TL’den başlar) |
⚠️ Dikkat: Bu sayfadaki harç tutarları düzenli olarak güncellenmektedir. Güncel tutarlar için ilgili yılın sayfasına bakınız. Son güncelleme: 2024