Şablon:Bilgi kutusu yasama organı: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Değişiklik özeti yok Etiketler: Elle geri alma 2017 kaynak düzenleyici |
Değişiklik özeti yok |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
{| class="infobox" style="width:24em; font-size:90%; text-align:left; border:1px solid #a2a9b1; border-spacing:3px; background-color:#f8f9fa;" | |||
{| class="infobox" style="width:24em; font-size:90%; text-align:left;" | |+ style="font-size:120%; font-weight:bold; background-color:#c80815; color:white; padding:5px;" | {{{ad|{{SAYFAADI}}}}} | ||
{{#if:{{{resim|}}}| | |||
|- | |- | ||
{{ | {{!}} colspan="2" style="text-align:center; padding:10px;" {{!}} [[Dosya:{{{resim}}}|{{{resim_boyutu|150px}}}|alt={{{ad}}}]] | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{resim2|}}}| | |||
|- | |- | ||
{{ | {{!}} colspan="2" style="text-align:center; border-bottom:1px solid #aaa; padding-bottom:5px;" {{!}} [[Dosya:{{{resim2}}}|{{{resim2_boyutu|250px}}}]]<br/><small>{{{altyazı|}}}</small> | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{tür|}}}| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" style="vertical-align:top;" {{!}} Tip | |||
! | {{!}} {{{tür}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{başkan|}}}| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" style="vertical-align:top;" {{!}} Meclis Başkanı | |||
{{!}} {{{başkan}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{üye_sayısı|}}}| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" style="vertical-align:top;" {{!}} Üye Sayısı | |||
{{!}} {{{üye_sayısı}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{siyasi_gruplar|}}}| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" style="vertical-align:top;" {{!}} Siyasi Gruplar | |||
{{!}} {{{siyasi_gruplar}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{seçim_sistemi|}}}| | {{#if:{{{seçim_sistemi|}}}| | ||
! Seçim Sistemi | |- | ||
! scope="row" style="vertical-align:top;" {{!}} Seçim Sistemi | |||
{{!}} {{{seçim_sistemi}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{son_seçim|}}}| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" style="vertical-align:top;" {{!}} Son Seçim | |||
! | {{!}} {{{son_seçim}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{toplantı_yeri|}}}| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" style="vertical-align:top;" {{!}} Toplantı Yeri | |||
{{!}} {{{toplantı_yeri}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{kuruluş|}}}| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" style="vertical-align:top;" {{!}} Kuruluş | |||
{{!}} {{{kuruluş}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{slogan|}}}| | {{#if:{{{slogan|}}}| | ||
! Slogan | |- | ||
! scope="row" style="vertical-align:top;" {{!}} Slogan | |||
{{!}} ''{{{slogan}}}'' | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{web_sitesi|}}}| | |||
|- | |- | ||
! scope="row" style="vertical-align:top;" {{!}} Web Sitesi | |||
{{!}} {{{web_sitesi}}} | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
17.47, 26 Kasım 2025 tarihindeki hâli
| [[Dosya:{{{resim}}}|150px|alt={{{ad}}}]]
- |
[[Dosya:{{{resim2}}}|250px]] - |
Tip | {{{tür}}}
- |
Meclis Başkanı | {{{başkan}}}
- |
Üye Sayısı | {{{üye_sayısı}}}
- |
Siyasi Gruplar | {{{siyasi_gruplar}}}
- |
Seçim Sistemi | {{{seçim_sistemi}}}
- |
Son Seçim | {{{son_seçim}}}
- |
Toplantı Yeri | {{{toplantı_yeri}}}
- |
Kuruluş | {{{kuruluş}}}
- |
Slogan | {{{slogan}}}
- |
Web Sitesi | {{{web_sitesi}}} | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|