Harç Tarifeleri/2023: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
"{| class="wikitable" |+ '''2023 Yılı Yargı Harçları Tarifesi''' ! Harç Türü ! Tutar / Oran |- | Başvurma Harcı (Dava) | 269,85 TL |- | Peşin Harç (Asliye/Sulh Hukuk) | Dava değerinin binde 2,27’si (Asgari 151,80 TL) |- | Sulh Hukuk Mahkemesi Asgari Harcı | 151,80 TL |- | Vekalet Harcı | 23,40 TL |- | İcra Takibi Başvurma Harcı | 269,85 TL |- | İcra Takibi Tahsil Harcı | Tahsil edilen tutarın belirli oranı |- | Karar ve İlam Harc..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! Harç Türü | ! Harç Türü | ||
! Tutar / Oran | ! Tutar / Oran | ||
03.44, 15 Kasım 2025 tarihindeki hâli
| Harç Türü | Tutar / Oran |
|---|---|
| Başvurma Harcı (Dava) | 269,85 TL |
| Peşin Harç (Asliye/Sulh Hukuk) | Dava değerinin binde 2,27’si (Asgari 151,80 TL) |
| Sulh Hukuk Mahkemesi Asgari Harcı | 151,80 TL |
| Vekalet Harcı | 23,40 TL |
| İcra Takibi Başvurma Harcı | 269,85 TL |
| İcra Takibi Tahsil Harcı | Tahsil edilen tutarın belirli oranı |
| Karar ve İlam Harcı | Davanın niteliğine göre, hüküm altına alınan değer üzerinden oranlanır |
| İstinaf ve Temyiz Harcı | 269,85 TL |
| İstinaf ve Temyiz Karar ve İlam Harcı | Temyize konu miktardan binde 4,55 (asgari 151,80 TL) |
| Tapu ve Kadastro Harçları (Yargısal işlerde) | İşlemin türüne göre farklılık gösterir |
Not: Harç oranları ve asgari tutarlar yıl içinde güncellenmiş olabilir. Detaylı bilgi için Resmi Gazete veya Adalet Bakanlığı mevzuat kaynaklarına başvurulmalıdır.