Harç Tarifeleri/2024
| Harç Türü | Tutar / Oran |
|---|---|
| Başvurma Harcı (Dava) | 427,60 TL |
| Peşin Harç (Asliye/Sulh Hukuk) | Dava değerinin binde 2,27’si (Asgari 427,60 TL) |
| Sulh Hukuk Mahkemesi Asgari Harcı | 240,50 TL |
| Vekalet Harcı | 60,80 TL |
| İcra Takibi Başvurma Harcı | 427,60 TL |
| İcra Takibi Tahsil Harcı | Tahsil edilen tutarın belirli oranı (adım adım değişebilir) |
| Karar ve İlam Harcı | Davanın niteliğine göre, genellikle ayni ve nakdi davalarda hüküm altına alınan değer üzerinden farklı oranlarda alınır |
| İstinaf ve Temyiz Harcı | 427,60 TL |
| İstinaf ve Temyiz Karar ve İlam Harcı | Temyize konu miktardan binde 4,55 (asgari 427,60 TL) |
| Tapu ve Kadastro Harçları (Yargısal işlerde) | İşlemin türüne göre (genellikle birkaç yüz TL’den başlar) |
Not: Harç oranları ve asgari tutarlar her yıl güncellenir. Ayrıntılı bilgi için Resmi Gazete veya Adalet Bakanlığı mevzuat kaynakları esas alınmalıdır.